常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | MD60(2.5) | 机型简称 | 60 |
整机参数 | |||
设备总质量(kg) | 11000 | 外形尺寸(运输状态)(mm) | 6230×2260×2620 |
最大钻孔深度(mm) | 9000 | 最大钻孔直径(mm) | 165.2 |
加压油缸 | |||
最大加压力(kN) | 58 | ||
主卷扬 | |||
最大提升力(kN) | 6.9 | 最大卷扬速度(m/min) | 12 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- iwsokc.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3