常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XCT-PS60 | 机型简称 | 60 |
整机参数 | |||
最大牵引力(kN) | 4500/1500(最大/额定) | 最小转弯半径(mm) | 1745 |
最大行驶速度(前进/后退)(km/h) | 9.0/13满载/空载 | 整机长(mm) | 2020 |
整机宽(mm) | 1140 | 最小离地间隙(mm) | 145 |
后桥允许载荷(kg) | 6000 | ||
轮胎参数 | |||
轮胎规格 | 橡胶轮 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- iwsokc.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3