|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | SD150D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品类型 (0) | 单钢轮振动压路机 | ||||
| 机型简称 | 150 | ||||
发动机 |
|||||
| 型号 | |||||
| 额定功率 (kW) | |||||
| 额定转速 (r/min) | |||||
| 发动机油耗 (g/kW·h) | |||||
| 缸径 (mm) | |||||
| 冲程 (mm) | |||||
重量参数 |
|||||
| 整机工作质量 (kg) | 15025 | ||||
| 振动轮分配质量 (kg) | |||||
| 驱动桥分配质量 (kg) | |||||
| 振动轮静线载荷 (N/cm) | |||||
压实机构 |
|||||
| 振动频率 (Hz) | 0-30 | ||||
| 额定振幅 (mm) | |||||
| 激振力 (kN) | 314.2 | ||||
| 振动轮直径 (mm) | |||||
| 振动轮宽度 (mm) | 2135 | ||||
| 振动轮轮圈厚度 (mm) | |||||
工作参数 |
|||||
| 行驶速度(高速/低速) (km/h) | |||||
| 理论爬坡能力(振动/不振动) (%) | |||||
| 最小转弯半径 (mm) | |||||
| 转向角度 (°) | |||||
| 摇摆角度 (°) | |||||
| 轮胎规格 | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 长×宽×高 (mm) | |||||
| 轴距 (mm) | |||||
| 最小离地间隙 (mm) | |||||
油量 |
|||||
| 燃油箱油量 (L) | |||||
| 液压油箱油量 (L) | |||||
CopyRight © 2000- iwsokc.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3