常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | RT 780 | 机型简称 | 780 |
发动机 | |||
型号 | Cummins QSB6.7 6-cylinders | 额定功率(kW/r/min) | 194/2200 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 990/1500 | ||
质量参数 | |||
整机总质量(kg) | 72600 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 14660 | 整机全高(mm) | 3820 |
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 40.2 | 最大爬坡度(%) | 98.9 |
轮胎 | 29.5 x 25-28PR | 传动链 | 6 x 6 |
性能参数 | |||
支腿跨距(横向×纵向)(m) | 7420(纵向) | 副臂安装角(°) | 0/15/30 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- iwsokc.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3