常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | RC 60 | 机型简称 | 60 |
发动机 | |||
型号 | Cummins QSB6.7 6-cylinders | 额定功率(kW/r/min) | 164 /2200 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 945/1500 | ||
质量参数 | |||
整机总质量(kg) | 60000 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 12290 | 整机全宽(mm) | 2910 |
整机全高(mm) | 3920 | 轴距(mm) | 4300 |
轮距(mm) | 2990 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 29 | 最小离地间隙(mm) | 465 |
接近角(°) | 19 | 离去角(°) | 21 |
最大爬坡度(%) | 370.0 | 轮胎 | 23.5 R 25 |
传动链 | 4x4x4 | ||
作业速度 | |||
主卷扬单绳最大起升速度(空载)(m/min) | 95 | 起重臂全伸/缩时间(s) | 180/200 |
起重臂起/落幅时间(s) | 58/70 | ||
性能参数 | |||
支腿跨距(横向×纵向)(m) | 8×7.2 | 副臂安装角(°) | 0/20/40 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- iwsokc.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3