常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | RT 35 | 机型简称 | 35 |
质量参数 | |||
整机总质量(kg) | 35000 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 10869 | 整机全宽(mm) | 2530 |
整机全高(mm) | 3340 | 轴距(mm) | 3200 |
轮距(mm) | 2530 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 30 | 最小转弯半径(2轮/4轮)(m) | 7.06 |
最小离地间隙(mm) | 560 | 最大爬坡度(%) | 98.3 |
轮胎 | 14.00 R 24 | 传动链 | 4x4x4 |
作业速度 | |||
主卷扬单绳最大起升速度(空载)(m/min) | 105 | ||
性能参数 | |||
副臂安装角(°) | 0/20 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- iwsokc.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3