常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SCC7500 | 机型简称 | 7500 |
发动机 | |||
额定功率(kW) | 400 | 额定转速(r/min) | 2000 |
最大输出扭矩(N·m) | 2630 | 转速(r/min) | 1200 |
整机参数 | |||
整机重量(基本臂)(t) | 610 | 最大单件运输重量(t) | 75 |
主臂工况 | |||
最大起重量(t) | 750 | 主臂长度(m) | 24-84/30-102 |
最大起重力矩(t·m) | 336×28 | ||
主臂带超起工况 | |||
主臂长度(m) | 36-138/36-132 | 超起桅杆长度(m) | 36 |
变幅副臂工况 | |||
副臂长度(m) | 30-102 | ||
重型固定短副臂工况 | |||
副臂长度(m) | 12、18 | ||
速度数据 | |||
主卷扬绳速(m/min) | 0-120 | 副卷扬绳速(m/min) | 0-120 |
主变幅卷扬绳速(m/min) | (0-60)×2 | 副变幅卷扬绳速(m/min) | 0~120 |
超起变幅卷扬绳速(m/min) | 0~120 | 回转速度(r/min) | 0~1.21 |
行走速度(km/h) | 0~1.0/ 0~0.4 (无级变速) |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1393824 |
张** |
18*******16 |
2020年 |
CopyRight © 2000- iwsokc.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3