常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | TS100L-3推土机 | 机型简称 | 100 |
设备类型 | 履带推土机 | 整机工作重量(kg) | 10850 |
接地比压(kPa) | 24.5 | ||
发动机 | |||
型号 | LR6A3-23 | 飞轮功率(kW) | 81 |
额定转速(r/min) | 2300 | 燃油消耗率(g/kW·h) | ≤242 |
整机尺寸 | |||
整机长度(mm) | 4400 | 整机宽度(mm) | 3200 |
整机高度(mm) | 3100 | 履带板宽度(mm) | 900 |
传动系统 | |||
行驶速度1档(前进/后退)(km/h ) | 2.6~10.4/3.7~6.7 | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h ) | 2.6~10.4/3.7~6.7 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h ) | 2.6~10.4/3.7~6.7 | ||
铲刀装置 | |||
铲刀宽度 | 3200 | 铲刀高度(mm ) | 987 |
最大提升高度(mm ) | 1000 | 最大切土深度(mm ) | 365 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1862809 |
房 |
13*******99 |
今年 |
||
1645555 |
李** |
18*******10 |
2022年 |
||
1476461 |
古** |
15*******11 |
2021年 |
||
1372655 |
谢** |
13*******87 |
2020年 |
||
1372626 |
谢** |
13*******87 |
2020年 |
||
1372501 |
谢** |
17*******51 |
2020年 |
||
1248923 |
仇** |
13*******59 |
2019年 |
||
1067021 |
张** |
18*******79 |
2019年 |