基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | JKA-150L | 机型简称 | 150 |
整机参数 | |||
长×宽×高(运输状态)(m) | 6.900x2.200x2.200 | 工作质量(kg) | 61KN |
最大钻孔直径(mm) | Φ90-200 | 最大钻孔高度(mm) | 30000 |
电机功率(kW) | 75 | ||
发动机 | |||
额定功率(kW) | 92 | ||
动力头 | |||
最大输出扭矩(N·m) | 5500 | 主轴最大转速(r/min) | 60/120 |
推进系统 | |||
最大提拔力(kN) | 80 | 动力头纵移行程(mm) | 3200 |
底盘参数 | |||
最大爬坡能力(%) | 35° |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1693556 |
李** |
19*******02 |
2023年 |
CopyRight © 2000- iwsokc.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3