常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | AT150E-7 | 机型简称 | 150 |
挖机吨位(t) | 14.6 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 玉柴 | 额定功率(kW) | 84 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 14600 | 铲斗容量(m³) | 0.65 |
行走速度(高/低)(km/h) | 2.5/4.5 | 回转速度(rpm) | 12 |
爬坡能力(%) | 35 | 铲斗挖掘力(kN) | 76.5 |
斗杆挖掘力(kN) | 51 | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 7730*2620*2760 | 履带总长度(mm) | 3610 |
履带板宽度(mm) | 500 | 最小离地间隙(mm) | 410 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 7900 | 最大挖掘深度(mm) | 4800 |
最大挖掘高度(mm) | 7850 | 最大卸载高度(mm) | 5100 |
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 238 | 液压油箱(L) | 120 |
液压系统 | |||
主泵最大流量(L/min) | 126*2 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1874339 |
谢** |
13*******68 |
今年 |
||
1797524 |
刘** |
17*******26 |
2024年 |
||
1746016 |
杨** |
13*******60 |
2023年 |
||
1627241 |
吴 |
13*******98 |
2022年 |
||
1577103 |
袁 |
18*******55 |
2022年 |
||
1523944 |
孟** |
18*******88 |
2021年 |
||
1444423 |
鲍** |
17*******01 |
2021年 |
||
1381618 |
刘 |
18*******55 |
2020年 |
CopyRight © 2000- iwsokc.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3